產品中心

產品型號:MG 系列
更新時間:2025-07-04
廠商性質:代理商
訪問量:363
服務熱線
相關文章
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.001g | 測量精度 | 0.001g |
| 最大量程 | 330~2100g | 產地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 其它 | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
BEL Engineering MG 系列 i 型號精密天平由意大利 BEL 工程設計制造,采用高性能電磁力恢復技術和自動內部校準系統,確保出色的稱量穩定性與重復性。全系列配備高分辨率 LCD 顯示屏、智能菜單導航、多種稱量模式,適用于科研、醫藥、化工及質檢等高標準場景。
| 型號 | 最大稱量 | 精度 | 校準方式 | 稱盤直徑 | 響應時間 | 應用推薦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-333i | 330?g | 0.001?g | 自動內部校準 | ?110?mm | 約2?秒 | 分析級稱量、試劑配比 |
| MG-523i | 520?g | 0.001?g | 自動內部校準 | ?110?mm | 約2?秒 | 藥劑制備、精密配方管理 |
| MG-723i | 720?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?110?mm | 約2?秒 | 常規實驗室使用、大樣本稱重 |
| MG-1003i | 1,000?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?160?mm | 約2?秒 | 中等量程樣品、高頻使用場景 |
| MG-1203i | 1,200?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?160?mm | 約2?秒 | 精密制程控制、大質量樣品分析 |
| MGW-2103i | 2,100?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?160?mm | 約2?秒 | 高量程稱重兼顧高分辨率場景 |
電磁力恢復(EM-FR)稱重機制,確保高穩定性
自動內部校準系統,精準度優異
圖形 LCD 顯示屏,菜單操作直觀便捷
多功能稱重模式:配方、計數、百分比、密度、上下限報警
支持 GLP/GMP 數據記錄與審計追蹤
通訊接口豐富:USB、RS-232,便于連接打印機與LIMS系統
快速響應:2?秒內穩定顯示稱重結果
實驗室與科研教學
精密試劑配比、樣本檢測、材料分析等
醫藥與制藥行業
藥品研發、處方配料、GMP 質量控制
化工與材料行業
液體、粉末、復合材料等的高精度配方稱量
電子與半導體領域
微小元器件稱重、封裝材料檢測
品控與計量實驗室
滿足 GLP/ISO 標準的過程控制與質量檢驗