產品中心

產品型號:M5 系列
更新時間:2025-07-04
廠商性質:代理商
訪問量:238
服務熱線
相關文章
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.0006~0.01g | 測量精度 | 0.001~0.01g |
| 最大量程 | 310~10000g | 產地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 其它 | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
BEL Engineering M5 系列精密天平來自意大利實驗室設備制造商 BEL Engineering,是一款專為高精度實驗室、制藥、化工、教育和科研環境設計的智能型電子天平。全系列標配高清大尺寸觸摸屏,操作直觀便捷,結合強大的軟件功能和自動內部校準系統,確保每一次稱量都快速、穩定、可靠。
| 型號 | 最大稱量 | 可讀精度 | 校準方式 | 稱盤直徑 | 重復性 | 線性誤差 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5?L303i | 310?g | 0.001?g | 自動內部校準 | ?110?mm | ±0.001?g | ±0.002?g | 分析稱量、試劑配比、高校科研 |
| M5?M523i | 520?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?160?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 常規實驗室、高通量稱量 |
| M5?M723i | 720?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?160?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 教學、研發、質檢中心 |
| M5?MW1203i | 1200?g | 0.001?g | 自動內部校準 | ?160?mm | ±0.001?g | ±0.003?g | 精密工藝控制、細顆粒測量 |
| M5?MW2103i | 2100?g | 0.001?g | 自動內部校準 | ?160?mm | ±0.001?g | ±0.003?g | 制藥、化工、精細配料 |
| M5?M3202i | 3200?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 材料檢測、制樣、配料 |
| M5?M4202i | 4200?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 高量程場景 |
| M5?M6202i | 6200?g | 0.01?g | 自動內部校準 | ?180?mm | ±0.01?g | ±0.02?g | 高量程、常規品控 |
自動內部校準(Internal Calibration)
搭載電機驅動內部砝碼,智能感溫校準,消除環境變化影響,精準無憂。
5 英寸彩色觸摸屏
人性化圖標式操作界面,支持中英文等多語言切換,提升用戶體驗。
多種稱重模式
包括常規稱量、百分比稱量、計數功能、密度測定、配方稱量、動物稱量、上下限報警等。
GLP/GMP 數據管理
支持校準記錄、數據導出、審計追蹤,符合實驗室合規管理需求。
多種通訊接口
配備 USB、RS232 和可選以太網/Wi-Fi,輕松連接 LIMS 系統或外部打印設備。
可選配離子風槍(ION)
消除靜電干擾,適用于粉體、薄膜等靜電敏感樣品。
科研機構 / 實驗室 / 高校教學
醫藥、制藥、GMP車間
化工、涂料、材料配比
電子、半導體精密部件檢測
食品質量檢測、出廠品控