產品中心

產品型號:HPBG?105i
更新時間:2025-07-01
廠商性質:代理商
訪問量:160
服務熱線
相關文章
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.05 | 測量精度 | 0.01 |
| 最大量程 | 102g | 產地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
BEL Engineering HPBG?105i 是一款高性能半微量天平,具備 0.01?mg 超高精度,內置 E1級自動內校砝碼,適用于對稱量精度和穩定性要求較高的實驗室和工業場景。支持多語言界面、GLP合規記錄以及多種稱量功能,是科研、制藥、化工領域的理想選擇。
| 參數名稱 | 規格數值 |
|---|---|
| 最大稱量 | 102?g |
| 最小讀數 | 0.01?mg |
| 重復性 | ≤0.05?mg |
| 線性誤差 | ±0.08?mg |
| 最小稱量值 | 10?mg |
| 稱盤直徑 | ??80?mm |
| 風罩尺寸 | 162?×?171?×?225?mm |
| 校準方式 | 內部自動校準(E1砝碼) |
| 接口類型 | RS?232 |
| 顯示屏 | 圖形LCD,支持多語言 |
| 溫度范圍 | 5?–?35?°C(建議15–30?°C) |
| 溫度穩定性 | ±2 ppm/°C |
| 主機尺寸 | 215?×?345?×?345?mm |
| 整機重量 | 7?kg(含包裝約9.6?kg) |
| 電源輸入 | AC 110–230?V,DC 24?V/500?mA |
0.01?mg讀數精度,重復性 ≤0.05?mg,線性誤差 ±0.08?mg
自動內部校準,內置E1等級50?g砝碼
圖形LCD顯示屏,具備背光與對比度調節
支持GLP打印與數據庫存儲(99組記錄)
多種稱量模式:百分比、計件、密度、動物稱重、累計、配方稱量
RS?232 接口,支持連接打印機與電腦
可選配 ION型號,集成靜電離子發生器,有效消除靜電干擾
醫藥行業微量配料與質量控制
化學分析實驗室
生物樣品微量稱重
高等院??蒲衅脚_
食品添加劑和配料檢測
高精度材料分析實驗