產品中心

產品型號:LAUDA Microcool
更新時間:2025-06-26
廠商性質:代理商
訪問量:292
服務熱線
| 品牌 | LAUDA/勞達 | 水箱容積 | 2~14L |
|---|---|---|---|
| 循環泵流量 | 16~35L/min | 循環泵壓力 | 0.35、1.3bar |
| 恒溫波動度 | ±0.5℃ | 恒溫范圍 | -10~40℃ |
| 冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 一體式 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
LAUDA Microcool 循環冷卻器是德國 LAUDA 公司專為實驗室與研發場景開發的緊湊型冷卻設備。該系列冷卻器體積小巧,性能穩定,溫控范圍覆蓋 –10?°C 至 40?°C,適用于冷卻旋轉蒸發儀、色譜系統、冷凝器等各類分析設備。Microcool 系列擁有多種型號,制冷能力從 0.25 kW 至 1.2 kW,可滿足不同負載與安裝空間需求。
溫控范圍廣,支持 –10?°C 至 40?°C 的冷卻需求。
制冷功率覆蓋 0.25 ~ 1.2 kW,多型號可選,滿足不同實驗強度。
磁耦合泵設計,無軸封結構,消除泄漏風險,運行可靠。
操作界面簡潔,配備大尺寸 LED 顯示屏與三鍵控制面板。
支持 RS?232 接口通信,可集成至自動化系統。
設有液位觀察窗、自動啟動功能與報警輸出,使用更安全。
便捷維護設計,頂置加液口、后部排液口,日常操作簡潔高效。
| 參數項 | MC 250 | MC 350 | MC 600 | MC 1200 |
|---|---|---|---|---|
| 制冷功率(20?°C) | 0.25?kW | 0.35?kW | 0.6?kW | 1.2?kW |
| 控溫范圍 | –10?°C ~ 40?°C | –10?°C ~ 40?°C | –10?°C ~ 40?°C | –10?°C ~ 40?°C |
| 溫度穩定性 | ±0.5?K | ±0.5?K | ±0.5?K | ±0.5?K |
| 泵流量 | 16?L/min | 16?L/min | 35?L/min | 35?L/min |
| 最大泵壓 | 0.35?bar | 0.35?bar | 1.3?bar | 1.3?bar |
| 液體填充量 | 2–3?L | 2–3?L | 6–8?L | 6–8?L |
| 尺寸(W×D×H) | 200×350×465?mm | 240×400×500?mm | 350×480×595?mm | 450×550×650?mm |
| 重量 | 約 25?kg | 約 30?kg | 約 52?kg | 約 60?kg |
| 電源要求 | 230?V / 50?Hz | 230?V / 50?Hz | 230?V / 50?Hz | 230?V / 50?Hz |
實驗室旋轉蒸發儀、冷凝器、水浴、色譜系統冷卻
分析儀器和光學設備的外部熱控支持
半導體及微流控系統溫控
教學演示、研發流程中的樣品恒溫與冷卻