產品中心

產品型號:HIRSCHMANN
更新時間:2025-04-03
廠商性質:代理商
訪問量:241
服務熱線
相關文章
| 品牌 | HIRSCHMANN/赫施曼 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 0.2-100rpm |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
| 規格 | rotarus? volume 50;rotarus? volume 50i | 防護等級 | IP54;IP65 |
| 單位 | U/min, ml/min, μl/min, g/min |
rotarus® volume 50 蠕動泵是一款最智能的蠕動泵分液器。除了轉速,流速,分液間隔以及總量等設置,rotarus® volume還可以有多種智能分液功能:帶可變的循環數和漸變的轉速的不同的泵排液法也可被精確穩定控制。50瓦的馬達型號能夠實現從0.2到100轉/分鐘的轉速范圍。有工業用和實驗室型用不同外殼設計,白色噴粉涂層設計, 符合IP54實驗室級防塵和防水標準要求,而不銹鋼設計滿足IP65工業級別防塵和防水的嚴苛要求,適合各種領域。采用射頻識別(RFID)技術智能監測泵頭和泵管,避免混淆。還包括自動監測泵管的破裂和堵塞的智能功能。外置TFT觸摸屏控制器以及內置主機控制面板可編程設置各參數。除此之外,還有校準功能和方法儲存功能。只需簡單動作可無須工具快速更換泵頭。
| 參數 | rotarus® volume | |||
| 50 | 50i | 100 | 100i | |
| 訂貨號 | 9501362 | 9501364 | 9501562 | 9501564 |
| 分液范圍 | 0.1-9999.9(ul,ml,mg,g等用戶設置單位、體積、重量、轉速等) | |||
| 分液次數 | 1-9999次 | |||
| 時間間隔 | 1-9999秒 | |||
| 分液精度 | ≤0.50% | |||
| 流量范圍 | 0.0001-1500ml/min | 0.0036-5400ml/min | ||
| 通道數(取決于泵頭數量) | 1-12 | 1-12 | ||
| 轉速范圍 | 0.2-100轉/min | 5-500轉/min | ||
| 參數設置 | 通過主機上的觸摸屏控制器和獨立液晶觸摸屏控制器 | |||
| 外部控制模塊 | Yes | Yes | ||
| 程序內存 | 20 | 20 | ||
| 可外接控制接口 | 腳踏開關、手柄、鼠標、RS232接口、USB接口,模擬信號的輸入和輸出用于轉速控制 | |||
| 校準 | Yes | Yes | ||
| 速度配置(增量)L/min | 0.1 | 0.1 | ||
| 外殼 | 白色噴涂 | 不銹鋼 | 白色噴涂 | 不銹鋼 |
| 連續模式 | Yes | Yes | ||
| 馬達功率 | 50W | 85W | ||
| 馬達類型 | Stepper Motor | DC Motor | ||
| 最大功耗 | 60VA | 150VA | ||
| 電壓 | 100-240VAC;50-60Hz | 100-240VAC;50-60Hz | ||
| 防護等級IP | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 |
| 標準 | CE | CE | ||
| 長/寬/高(mm) | 205/100/220 | 270/100/220 | ||
| 重量(kg) | 7.3 | 10.1 | ||
生物實驗室:用于細胞培養、酶反應液輸送等。
制藥行業:無菌灌裝、成分混配、緩釋劑生產。
食品與飲料:微量液體添加、口味劑配比等。
化學分析與環境監測:痕量試劑輸送。
工業自動化:液體定量加注,生產線輸送模塊。
rotarus® 專用單通道、多通道泵頭
RFID識別軟管
泵頭適配器(支持第三方泵頭)
不銹鋼外殼(rotarus® volume 50i 型號)