產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
多參數(shù)測(cè)定儀
HI9813-51便攜式pH/EC/TDS/溫度測(cè)定儀

產(chǎn)品型號(hào):HI9813-51
更新時(shí)間:2025-03-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:232
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | pH值范圍 | 0.00到14.00 pH值 |
| 溫度范圍 | 0.0到70.0°C | EC范圍 | 0到4.00 mS/cm |
| TDS范圍 | 0至1999 ppm |
HI9813-51是一款便攜式pH/EC/TDS/溫度測(cè)定儀,當(dāng)與各自的探頭(即HI1285-51)配對(duì)時(shí),設(shè)計(jì)用于測(cè)量pH值、EC/TDS和溫度。
儀表易于使用,在LCD上清晰顯示測(cè)量模式的專用按鍵,以及用于pH和EC的1點(diǎn)校準(zhǔn)的旋鈕。屏幕上的教程信息引導(dǎo)用戶完成校準(zhǔn)和測(cè)量。
主要特點(diǎn)

•防水
• CAL Check™ (HI9813-61)
·允許用戶隨時(shí)輕松檢查探頭校準(zhǔn)狀態(tài)。
• 可變 EC 到 TDS 轉(zhuǎn)換因子
·系數(shù)根據(jù)實(shí)際 EC 讀數(shù)自動(dòng)在 0.56 到 0.78 之間調(diào)整
·基于 442 自然水曲線的系數(shù)
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
·所有讀數(shù)均針對(duì)溫度變化進(jìn)行補(bǔ)償
• 低電量指示燈
pH | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 14.0 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
測(cè)量精度 | ±0.1 pH | |
EC | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 4.00 mS/cm |
解析度 | 0.01 mS/cm | |
精度 | ±2% F.S. | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0 to 1999 ppm (mg/L) |
解析度 | 1 ppm (mg/L) | |
測(cè)量精度 | ±2% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.56至0.78 ppm=1µS/cm(根據(jù)TDS 442曲線) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ | |
其他參數(shù) | pH & EC/TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng),單點(diǎn)(除溫度外的所有參數(shù)) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)0至70°C(32至158°F),β=2%/°C(僅限EC/TDS) | |
探針(含) | HI1285-51 聚丙烯主體,預(yù)放大多參數(shù)探頭,帶內(nèi)部溫度傳感器、8 針 DIN 連接器和 1 m (3.3') 電纜(隨附) | |
電池類型/壽命 | 9V /連續(xù)使用約450小時(shí) | |
環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸 | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4") | |
重量 | 230 g (8.1 oz.) | |
訂購(gòu)信息 | HI9813-51 隨附 HI1285-51 多參數(shù)探頭、HI70007 pH 7.01 校準(zhǔn)溶液袋、HI70442 1500 ppm (mg/L) 校準(zhǔn)溶液袋、HI70031 1413 μS/cm 校準(zhǔn)溶液袋、HI700661電極清潔溶液袋 (2)、電池和說明書。 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml