產品中心


產品型號:HQ4100
更新時間:2025-03-24
廠商性質:代理商
訪問量:147
服務熱線
相關文章
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 通道數 | 1 |
| 數據存儲 | 100,000條 | 屏幕顯示 | 3.5”彩屏 |
| 儀表重量 | 530g | 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
| 防護等級 | IP67 |
HQ4100便攜式多參數單通道水質分析儀適用于水質電化學參數測量,是一款專為水質電化學參數測量設計的高性能儀器
測量參數 :pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / 硝酸鹽 /鈉離子在內的參數。

● HQ多通道電化學測試儀采用IP67設計,,整機包括電池艙都具備優良的防水防塵性能,適合在各種環境下使用。
● HQ多通道電化學測試儀內置校準及故障診斷標準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,省時省力。
● 該電化學測試儀設置中文操作界面,符合中國客戶需求,更直觀易于操作。
● HQ便攜式多參數水質測定儀為滿足不同應用場景而設計的經典電極,保證產品的測量精準性及準確性。
● 新增單機版DO便攜式操作儀表和三通道便攜分析儀表,進一步提升了使用靈活性和多場景適應能力。
| 型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
| 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
| 數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
| 屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
| 通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
| 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防護等級 | IP67 | |||||||
| 數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
| 數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
| 數據顯示 | 最多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 語言 | 中文可選 | |||||||
| 認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
| GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
| 電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設備 (如:充電寶) | |||||||
HQ電化學測試儀廣泛應用于市政、飲料、飲用水、電力行業、食品行業、地表水監測以及工業污水處理等領域,滿足各行業的電化學測試需求。