產品中心





產品型號:@pette mini 1000
更新時間:2025-03-21
廠商性質:代理商
訪問量:220
服務熱線
| 品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 電動移液器 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 單道移液器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
| 容量范圍 | 10-1000μL | 最大量程 | 1000μL |
| 容量 | 10、100、200、300、1000μL | 范圍 | 50μL-1000μL |
| 尺寸/重量 | 165.3*54.2*32;111g | 標稱體積準確度 | ±1.5μL;±0.15% |
| 標稱體積精密度 | ±2μL;±0.2% |
術也@Pette mini是一款小巧、輕便、準確的新型智能移液器。
擁有智能移液器,你會獲得更輕、更快和更高精度的液體處理能力。她會和你一起智能優化實驗流程,提升工作效率和結果準確性。

更高性能,更低價格
@Pette mini以其精確的移液控制、高效的等量分液功能、優良的反向移液技術和智能互聯特性,為用戶提供了一種全新的移液體驗。它不僅能夠實現快速、準確的液體轉移,還能通過自定義程序和數據追溯功能,提高實驗的效率和準確性,是科研和醫療實驗室的理想選擇。
一鍵喚醒語音助手,遠程控制移液器,無需操作即可調節量程。
每次開機都會根據預設參數進行自動校準。
99克,輕于一個蘋果。
覆蓋0.5-1000µL全量程,滿足多種實驗需求。
| 基礎參數 | 容量范圍 | 10-1000µL |
| 最大量程 | 1000µL | |
| 容量 | 10µL | |
| 100µL | ||
| 200µL | ||
| 300µL | ||
| 1000µL | ||
| 顏色 | 0.5µL-10µL,黃色 | |
| 5µL-100µL,紅色 | ||
| 20µL-200µL,藍色 | ||
| 30µL-300µL,紫色 | ||
| 50µL-1000µL,綠色 | ||
| 通道數 | 1 | |
| 尺寸/重量 | 10µL | 163.6*54.2*32 |
| 99g | ||
| 100µL | 163.6*54.2*32 | |
| 110g | ||
| 200µL | 163.6*54.2*32 | |
| 110g | ||
| 300µL | 163.6*54.2*32 | |
| 110g | ||
| 1000µL | 163.6*54.2*32 | |
| 111g | ||
| 標稱體積準確度 | 10µL | ±0.03μL |
| ±0.3% | ||
| 100µL | ±0.2μL | |
| ±0.2% | ||
| 200µL | ±0.5μL | |
| ±0.5% | ||
| 300µL | ±1.2μL | |
| ±0.4% | ||
| 1000µL | ±1.5μL | |
| ±0.15% | ||
| 標稱體積精密度 | 10µL | ±0.02μL |
| ±0.2% | ||
| 100µL | ±0.2μL | |
| ±0.2% | ||
| 200µL | ±0.4μL | |
| ±0.2% | ||
| 300µL | ±0.45μL | |
| ±0.15% | ||
| 1000µL | ±2μL | |
| ±0.2% |