產品中心




產品型號:Implen OD600®
更新時間:2025-04-10
廠商性質:代理商
訪問量:2536
服務熱線
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 600nm | 光度范圍 | OD600:0-4A |
| 準確性 | OD600:@ 1A:<±0.01A | 重復性 | OD600:@ 1A:<±0.002A| McFarland: @ 0 – 8 MFU: ≤ ±0. |
| 比色皿/試管 | 自動稀釋比色皿,10mm常量和半微量比色皿10、12、16、18mm玻璃/離心管-無需額外適配可清洗 | 光徑高度 | 8.5mm |
| 儀器尺寸 | 140(長)x 110(寬)x 70(高)毫米 | 重量 | 0.6kg |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸手套兼容觸摸屏,480 x 320 像素 | 內存 | 4 GB 內存,可訪問樣品列表功能中所有之前測量的樣品數據 |
| 時間和日期數據 | 手動或自動時間設置 | 連接方式 | USB A 端口用于數據導出; USB C 用于充電; 通過 WiFi、以太網/LAN 集成 LIM |
| 電池壽命 | 可充電,連續使用~8小時 | 證書 | CE、IEC61010-1:2012 和 EN 61326-1:2013 |
| 數據格式 | 可導出 .xls 和 .csv 格式。對于 LIMS:JSON |


